Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:32.149 | -.--- | 23 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:32.331 | +0.182 | 31 | |
3 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:32.369 | +0.220 | 32 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:32.480 | +0.331 | 28 | |
5 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:32.511 | +0.362 | 32 | |
6 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:32.585 | +0.436 | 32 | |
7 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:32.664 | +0.515 | 26 | |
8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:32.774 | +0.625 | 24 | |
9 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:32.872 | +0.723 | 32 | |
10 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:32.992 | +0.843 | 29 | |
11 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:33.012 | +0.863 | 36 | |
12 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:33.052 | +0.903 | 34 | |
13 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:33.128 | +0.979 | 34 | |
14 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:33.161 | +1.012 | 28 | |
15 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:33.172 | +1.023 | 34 | |
16 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:33.182 | +1.033 | 29 | |
17 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:33.724 | +1.575 | 27 | |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:33.903 | +1.754 | 30 | |
19 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:34.025 | +1.876 | 30 | |
20 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:38.877 | +6.728 | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM